|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
LED 칩: | , silan 크리어 epistar | LED 캡슐: | hongsheng, nationstar kinglight |
---|---|---|---|
캐비닛 재질: | 철 강철 알루미늄 | 유형: | 조정 임명 |
방수 등급: | 정면 IP65는 IP65를 역행시킵니다 | 램프 종류: | SMD 2727 3535 복각 |
IC: | 2037,2038s 2053년, MBI5153 5124,5020 | 새로 고침 빈도: | 240,480,960,1920,2240,3840, 등 |
보증 기간: | 3-5years | 전원 공급 장치: | CL, G 에너지, meanwell |
캐비닛 크기: | 960X960mm, 960X768mm.576X576mm | ||
하이 라이트: | mobile digital billboard advertising,mobile digital advertising screens |
옥외 광고 p5 p6 p8 P10 이동할 수 있는 트럭 발광 다이오드 표시 스크린 영상 960X960mm 장 SMD 3535 1920hz
LED는 정보 기술의, 장수, 광전자적인 변환 성과 더 높은 탁월한 이점과 더불어이어, 전체 전시 공업을, 그리고 각종 분야에 있는 생활에 적용된 놀라운 비율로 제품 지도하; 명확하고, 매끄럽고, 빠른 디지털 방식으로 마술 의류 변환 기능, 그래야 재정의 사랑, 안전, 역, 공항, 슈퍼마켓, 집 점화 및 다른 발광 다이오드 표시; 경기장, 경쟁의 개최지는 살아있는 정보의 전송 고속도로 도로 표지에 LED 디스플레이 테크놀로지 산업에 약한 마음, 이고 제한 속도 ID, 변하기 쉬운 속도 정보는, 발광 다이오드 표시 스크린 특정한 특징, 성과, 회의, 광고에서 불리할 수 없습니다, 그것의 신청 시각적인 혁명을 가져오기 위한 것입니다.
Coreman 기술 Co., 주식 회사는 발광 다이오드 표시의 연구와 개발에, LED 점화, 소프트웨어 지원, 마케팅, 건축 및 임명 및 판매 후 서비스 전념한 회사입니다.
품목 | 옥외 트럭에 의하여 지도되는 전시 시리즈 | ||||
화소 피치: | 6.66mm | 8mm (최고 유출) | 8mm | 10mm (최고 유출) | 10mm |
방법을 몰기: | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
LED 유형: | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 |
광도: | ≥5500cd/m2 | ||||
화소 조밀도: | 22545pix/m2 | 15625pix/m2 | 15625pix/m2 | 10000pix/m2 | 10000pix/m2 |
시야각: | 140°H와 120°v | ||||
단위 크기 (W*H): | 320*160mm | ||||
내각 크기 (W*H): | 640*640*50mm/960X960mm | ||||
내각 무게: | 14.5kg/38KG | ||||
내각 물자: | 알루미늄 거푸집 주물은/지도한 장을 고쳤습니다 | ||||
Avarage 전력 소비: | 200 W/m2 | 390 W/m2 | 390 W/m2 | 520 W/m2 | 500 W/m2 |
최대 소비: | 600 W/m2 | 980W/m2 | 980W/m | 1250 W/m2 | 1250 W/m2 |
재생율을: | ≥1400HZ | ||||
색 심도: | 14bit | ||||
전압: | 200-240V | ||||
IP Rrating: | IP65 (정면)/65 (후방) | ||||
작용 온도: | -20-60 정도 | ||||
저장 온도: | -40-70 정도 | ||||
가동 습도: | 10-90% | ||||
저장 습도: | 10-90% | ||||
수명 (hrs): | ≥50000 | ||||
MTBF (hrs): | ≥3500 | ||||
통제 시스템: | Linsn/신성 | ||||
고분고분한 기준: | N/A | CE-EMC | CCC의 세륨, TUV, RoHS |
담당자: Tony Wong