|
상세 정보 |
|||
| 종류 번호: | P391 | 실제 화면 크기: | 500*500*84mm플렉소그래픽 500*500*84mm 500*1000*84mm |
|---|---|---|---|
| 피셀피치: | 3.91mm. | 피셀 밀도: | 655 36Do/㎡ . |
| LED 크기: | SMDI921. | 스캔형: | 1/16 스캔 |
| 그레이 스케일: | 14-16비트 | 재생 주파수: | 7680hz |
| 화면 밝기: | ≥4500CD/m | 최고 시거리: | ≥24M. |
| 시야각: | 수평: 140*, 수직: 120* | 화면 해상도: | 128*128 128*128 256*128. |
| 맥스 파워: | 200와트 200와트 400와트 | 내각 중량: | 7kg 7kg 11.4kg |
| IP 가이드: | IP65 | ||
| 강조하다: | P2.9 LED 디스플레이,P2.6 LED 디스플레이,P3.91은 디스플레이를 이끌었습니다 |
||
제품 설명
고품질 비디오 LED 스크린 풀 컬러 LED 야외 디스플레이 보드
![]()
![]()
더 많은 정보에 대해, 저희에게 연락하십시오
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




