|
상세 정보 |
|||
| 종류 번호: | P2.98 / P3.91 | 차원(MM): | 500x500x79mm/ 500x1000x79mm |
|---|---|---|---|
| 내각 중량(KG): | 6.4kg/11kg | 유지 관리 방법: | 뒤쪽 유지 |
| 보호 수준: | IP65 | 내각 재료: | 알루미늄 합금 |
| 밝기 (CD / M): | 4500 cd/㎡ | 작업 온도: | - 20~60' C |
| 강조하다: | P2.98 야외 임대용 LED 디스플레이,P3.91 IP65 LED 디스플레이 캐비닛,초등 렌터 LED 스크린 |
||
제품 설명
| 애트리뷰 | 값 | |
|---|---|---|
| 형 번호 | P2.98 / P3.91 | |
| 차원 (MM) > 500x500x79MM/ 500x1000x79MM | ||
| 카비닛 무게 ((kg) > | 6.4KG/11KG | |
| 보존 방법 | 후기 유지보수 | |
| IP65 | ||
| 카비네트 재료 | 알루미늄 합금 | |
| 밝기 (CD/m) | 4500 CD/ã¡||
| 근무 온도 | -20~60Acirc;°C | |
| 스펙트럼> | P2.98MM | P3.91MM |
|---|---|---|
| 차원 ((mm) > 500x500x79MM 500x1000x79mm | ||
| 카비닛 무게 | 64kg | 11kg> |
| 신보율 | 7680hz | |
| 픽셀 밀도 ((Dot/m²) | 112896Dot/m² | 65536 Dot/ã¡ |
| IP65 | ||
| SMD1415 | SMD1921 | |
| 스캔 모드 | 1/24Scan | |
| 카비네트 재료 | 알루미늄 합금||
| 보존 방법 | 뒤 유지보수 | |
| 생명 기간 | â¥50000시간 | |
| 근무전압 | AC 110/220V,±15% | |




부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문