|
상세 정보 |
|||
| 유형 번호: | P3.91 | 캐비닛 크기: | 500*500mm |
|---|---|---|---|
| 지도된 크기: | SMD1921 | 픽셀 피치: | 3.91mm |
| 새로 고침 빈도: | 7680Hz | 화면 밝기: | >3500CD/㎡ |
| IP 등급: | IP65 | 스캔 유형: | 1/16SCAN |
| 작동 온도: | -20 ~ 60 ℃ | 수명: | ≥50,000 시간 |
| 작동 전압: | 교류 220V/(110V)±15% | ||
| 강조하다: | P3.91 옥외 LED 비디오 월,IP65 방수 LED 디스플레이,7680Hz 재생률 LED 스크린 |
||
제품 설명
P3.91 옥외용 LED 비디오 월
제품 개요
생생한 색상, 매끄러운 설치 및 탁월한 성능을 제공하는 고성능 옥외용 LED 비디오 월입니다. 광고 디스플레이, 대중 행사 및 상업용 애플리케이션에 적합하도록 우수한 시인성과 신뢰성을 바탕으로 설계되었습니다.
기술 사양
| 모델 번호 | P3.91 |
|---|---|
| 크기 | 500 × 500 × 84 mm |
| 최대 소비 전력 | 200W |
| 밝기 | ≥3500 CD/㎡ |
| LED 규격 | SMD1921 |
| 시야각 | 120° |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주사율 | ≥7680Hz |
| 픽셀 피치 | 3.91 mm |
| 스캔 모드 | 1/16 스캔 |
| 픽셀 밀도 | 65536 Dot/㎡ |
| 그레이 레벨 | 14-16 Bit |
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 수명 | ≥50,000시간 |
| 작동 전압 | AC 220V/(110V)±15% |
제조 공정
적용 사례
제조 우수성
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



