|
상세 정보 |
|||
| 유형 번호: | P3.91 | 지도된 크기: | SMD1921 |
|---|---|---|---|
| 화면 밝기: | >3500CD/㎡ | 픽셀 피치: | 3.91mm |
| 캐비닛 크기: | 500*500mm | 새로 고침 빈도: | 7680Hz |
| IP 등급: | IP65 | 픽셀 밀도: | 65536 DOT/㎡ |
| 스캔 유형: | 1/16SCAN | 수명: | ≥50,000 시간 |
| 작동 온도: | -20 ~ 60 ℃ | 작동 습도: | 10%~90%RH |
| 작동 전압: | 교류 220V/(110V)±15% | ||
| 강조하다: | P3.91 옥외 LED 비디오 월,IP65 방수 LED 디스플레이,7680Hz 재생률 LED 스크린 |
||
제품 설명
야외 LED 비디오 벽
생동감 넘치는 색상, 원활한 설치, 뛰어난 성능
기술 사양
| 타입 번호 | P3입니다.91 |
| 차원 | 500*500*84mm |
| 최대 전력 | 200W |
| 밝기 | ≥3500 CD/m2 |
| LED 표준 | SMD1921 |
| 관점 | 120° |
| 보호 수준 | IP65 |
| 갱신 속도 | ≥7680Hz |
| 픽셀 피치 | 30.91mm |
| 스캔 모드 | 1/16 스캔 |
| 픽셀 밀도 | 65536 점/m2 |
| 회색 레벨 | 14-16 비트 |
| 작업 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 수명 | ≥50,000시간 |
| 작동 전압 | AC 220V/(110V) ± 15% |
생산 세부 사항
사례 표시
회사 프로파일
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



