|
상세 정보 |
|||
| 지도된 크기: | SMD1921 | 화면 밝기: | >3500CD/㎡ |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치: | 3.91mm | 캐비닛 크기: | 500*500mm |
| 새로 고침 빈도: | 7680Hz | 픽셀 밀도: | 65536 DOT/㎡ |
| 강조하다: | 실외 LED 비디오 월 원활한 설치,실외 LED 비디오 월 생생한 색상,이벤트용 실외 LED 비디오 월 |
||
제품 설명
옥외 LED 비디오 월
생생한 색상과 원활한 설치를 제공하는 고성능 실외 LED 비디오 월입니다. 옥외 광고, 콘서트 및 공개 행사에 이상적입니다.
기술 사양
| 유형 번호 | P3.91 |
|---|---|
| 차원 | 500×500×84mm |
| 최대. 힘 | 200W |
| 명도 | ≥3500CD/㎡ |
| LED 표준 | SMD1921 |
| 시야각 | 120° |
| 보호 수준 | IP65 |
| 재생률 | ≥7680Hz |
| 픽셀 피치 | 3.91mm |
| 스캔 모드 | 1/16 스캔 |
| 픽셀 밀도 | 65536 도트/㎡ |
| 그레이 레벨 | 14-16비트 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 수명 | ≥50,000시간 |
| 작동 전압 | 교류 220V/(110V)±15% |
생산 세부사항
사례 쇼
회사 프로필
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



