정밀한 피치 P1.86-P2.5 실내 640*480mm LED 스크린(자석 전면 서비스 및 원활한 캐비닛 크기 혼합 포함)
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Charming |
| 인증: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| 모델 번호: | 1.86、2.5 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 10개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 카톤 케이스, 목재 케이스, 비행 케이스 |
| 배달 시간: | 결제 후 7 일 |
| 지불 조건: | Western Union, L/C, T/T, PayPal, 현금 |
| 공급 능력: | 주 당 10000 PCS |
|
상세 정보 |
|||
| 캐비닛 크기: | 640X640x61mm | 유형 번호: | P1.86 P2.5 |
|---|---|---|---|
| 화면 밝기: | 600-800CD/m² | 새로 고침 빈도: | 7680Hz |
| 픽셀 피치: | 1.86-2.5MM | 픽셀 밀도: | 288906 도트/㎡ |
| IP 등급: | IP40 | 캐비닛 무게: | 8kg |
| 수명: | ≥50000시간 | 작동 온도: | -20~50℃ |
| 그레이스케일: | 14-16비트 | 작동 습도: | 10%~65%RH |
| 강조하다: | 얇은 피치 P1.86 LED 화면,마그네틱 프론트 서비스와 함께 실내 LED 디스플레이,무결한 캐비닛 크기 혼합 LED 화면 |
||
제품 설명
8K 하이 리프레쉬 실내 LED 스크린 자기 전면 서비스, 다양한 크기의 캐비닛의 원활한 혼합
사양
| 타입 번호 | P1입니다.86 | P2입니다.5 |
|---|---|---|
| 크기 (MM) | 640x640x61mm | 640x640x61mm |
| 맥스.파워 ((W) | 200W | 200W |
| 유지보수 방법 | 앞쪽 유지보수 | 앞쪽 유지보수 |
| 밝기 (CD/m) | 600 CD/m2 | 800 CD/m2 |
| LED 표준 | SMD1515 | SMD2020 |
| 관점 | 140° | 140° |
| 보호 수준 | IP40 | IP40 |
| 리프레시 속도 ((Hz) | 7680Hz | 7680Hz |
| 픽셀 피치 (PM) | 1.86MM | 2.5MM |
| 스캔 모드 | 1/43스캔 | 1/32스캔 |
| 픽셀 밀도 (Dot/m) | 288906 | 160000 |
| 회색 레벨 | 14비트 | 14비트 |
| 작업 온도 | -20~50°C | -20~50°C |
| 수명 | ≥50000시간 | ≥50000시간 |
| 작동 전압 | AC 110V/220V, 50/60HZ | AC 110V/220V, 50/60HZ |
생산 세부 사항
![]()
사례 표시
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1샘플 주문?
예, 모듈 및 스크린 샘플 주문은 품질을 확인하는 것이 좋습니다.
2- 보증?
1년 표준 보증
3판매 후 지원?
24/7 온라인 서비스 + 빠른 문제 해결을 위한 전문 팀
4- 맞춤형 크기요?
표준 모듈/카비닛 크기를 기준으로 크기를 결정합니다.
WhatsApp: +86 15927976067
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



