|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | CH 시리즈 렌탈 화면 | 픽셀 피치: | 2.6,2.98,3.91mm |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 크기: | 500*500mm | 시야각: | 수평: 140°, 수직: 120 |
| 새로 고침 빈도: | 7680Hz | 픽셀 밀도: | 65536도트/제곱미터 |
| 화면 밝기: | ≥3500CD/㎡ | IP 등급: | IP65 |
| 지도된 크기: | SMD1921 | ||
| 강조하다: | 무역 전시회용 임대 LED 디스플레이,軽量LEDディスプレイレンタル,クイックセットアップLEDディスプレイレンタル |
||
제품 설명
렌터 LED 디스플레이 가벼운 디자인과 빠른 설정
제품 세부 정보
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 사양:
| 타입 번호 | 유연한 화면 | 일반 화면 | 곡선 화면 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 20.6/2.98/3.91mm | ||
| 픽셀 밀도 | 65536점/m | ||
| LED 크기 | SMD1921 | ||
| 스캔 타입 | 1/16 스캔 | ||
| 그레이스케일 | 14-16 비트 | ||
| 갱신 주파수 | 7680Hz | ||
| 화면 밝기 | ≥3500 CD/㎡ | ||
| 가장 좋은 시선거리 | ≥4M | ||
| 뷰앵글 | ≥ 120° | ||
| 맥스 파워 | 200W | ||
| 캐비닛 무게 | 7kg | 7kg | 110.4kg |
| IP 등급 | IP65 | ||
| 작동 온도 | - 20~50'ƒ | ||
| 상대 습도 | 10%~90%RH | ||
| 수명 | 2501000시간 | ||
| 화면 작동 전압 | AC 220V/(110V) + 15% | ||
샬밍글을 알아보고 싶니?
화려한 LED 디스플레이에서 당신의 브랜드를 생생하게 만들어라. 그것은 행동에서 CHARMING LED입니다. 20 년 이상의 기술력, 흠없는 색상, 신뢰할 수 있는 품질. 당신의 메시지는 단지 주목받을뿐만 아니라 기억될 것입니다.돋보여오늘 디지털 사이니지 전문가와 대화를 나누세요. 그리고 CHARMING LED가 여러분을 더 높은 곳으로 데려가도록 하세요.
영장
우리의 약속은 모든 디스플레이, 모듈 및 부품에 대한 2년 전면 보증을 포함하고 있습니다.지속적인 신뢰성, 우리는 평생 유지보수 지원을 확장합니다, 비용으로 교체 부품의 비용으로 제한됩니다. 추가로 우리는 LED 화면 운영 및 유지보수에 대한 무료 공장 기반 교육을 제공합니다,또한 설명서를 포함하는 완전한 문서 패키지, 소프트웨어 및 테스트 보고서를 제공합니다. 원활한 설치를 촉진하기 위해 CAD 도면 및 전문가 상담은 프로젝트의 모든 단계에서 제공됩니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



