|
상세 정보 |
|||
| 유형 번호: | P3.91 | 캐비닛 크기: | 500*500MM/500*1000MM |
|---|---|---|---|
| 새로 고침 빈도: | 7680HZ | 픽셀 피치: | 3.91mm |
| IP 등급: | IP65 | 화면 밝기: | 3500-4500CD/㎡ |
| 지도된 크기: | SMD1921 | 스캔 유형: | 1/16SCAN |
| 수명: | ≥50,000 시간 | 작동 전압: | 교류 220V/(110V)±15% |
| 작동 온도: | -20 ~ 60 ℃ | ||
| 강조하다: | P3.91 야외 LED 디스플레이 화면,IP65 임대 LED 비디오 벽,7680Hz 고주사율 LED 스크린 |
||
제품 설명
P3.91 실외 LED 비디오 월
제품 개요
생생한 색상, 완벽한 설치, 뛰어난 성능을 제공하는 고성능 실외 LED 비디오 월. 광고 디스플레이, 공공 행사 및 상업용 애플리케이션을 위해 탁월한 가시성과 신뢰성을 갖추도록 설계되었습니다.
기술 사양
| 모델 번호 | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|
| 크기 | 500 × 500 × 79 mm | 500 × 500 × 79 mm |
| 최대 전력 | 200W | 400W |
| 밝기 | 3500-4500 CD/㎡ | 3500-4500 CD/㎡ |
| LED 표준 | SMD1921 | SMD1921 |
| 시야각 | 120° | 120° |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |
| 주사율 | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| 픽셀 피치 | 3.91 mm | 3.91 mm |
| 스캔 모드 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 |
| 픽셀 밀도 | 65536 Dot/㎡ | 65536 Dot/㎡ |
| 그레이 레벨 | 14-16 비트 | 14-16 비트 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| 수명 | ≥50,000 시간 | ≥50,000 시간 |
| 작동 전압 | AC 220V/(110V)±15% | AC 220V/(110V)±15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제조 공정 및 적용 사례
제조 우수성
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



