|
상세 정보 |
|||
| 유형 번호: | P3.91 | 캐비닛 크기: | 500*500MM/500*1000MM |
|---|---|---|---|
| 새로 고침 빈도: | 7680HZ | 픽셀 피치: | 3.91mm |
| IP 등급: | IP65 | 화면 밝기: | 3500-4500CD/㎡ |
| 지도된 크기: | SMD1921 | 스캔 유형: | 1/16SCAN |
| 수명: | ≥50,000 시간 | 작동 전압: | 교류 220V/(110V)±15% |
| 작동 온도: | -20 ~ 60 ℃ | ||
| 강조하다: | IP65 내후성 LED 비디오 월,P3.91 픽셀 피치 LED 디스플레이 화면,4500nits 밝기 LED 비디오 패널 |
||
제품 설명
높은 성능의 야외 LED 비디오 벽, 생동감 넘치는 색상, 원활한 설치, 그리고 뛰어난 성능보다 높은 가시성과 신뢰성을 가진 상업용 애플리케이션.
| 사양 | P3입니다.91 | P3입니다.91 |
|---|---|---|
| 차원 | 500 × 500 × 79mm | 500 × 500 × 79mm |
| 최대 전력 | 200W | 400W |
| 밝기 | 3500~4500 CD/m2 | 3500~4500 CD/m2 |
| LED 표준 | SMD1921 | SMD1921 |
| 관점 | 120° | 120° |
| 보호 수준 | IP65 | IP65 |
| 갱신 속도 | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| 픽셀 피치 | 30.91mm | 30.91mm |
| 스캔 모드 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 |
| 픽셀 밀도 | 65536 점/m2 | 65536 점/m2 |
| 회색 레벨 | 14-16 비트 | 14-16 비트 |
| 작업 온도 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| 수명 | ≥50,000시간 | ≥50,000시간 |
| 작동 전압 | AC 220V/(110V) ± 15% | AC 220V/(110V) ± 15% |
전체 LED 디스플레이 솔루션: 프리미엄 제품, 완전한 문서 및 평생 지원.
우리는 24시간 이내에 모든 문의에 응답합니다. 긴급한 요청에 대해서는 우리에게 이메일을 보내거나 더 빠른 요금을 위해 직접 연락하십시오.
예, 우리는 LED 모듈과 전체 스크린을 위한 샘플 주문을 환영합니다.
배송시간은 주문량과 계절에 따라 달라집니다. 소규모 주문은 7~15일입니다. 대형 주문은 약 30일입니다.
우리는 T/T, PayPal, Alipay, 그리고 다른 방법을 받아들입니다. 조건은 협상 가능합니다.
CE 및 UL 인증. 우리는 운영 설명서, 소프트웨어, 테스트 보고서 및 관련 자료를 제공합니다.
모든 디스플레이, 모듈 및 부품은 2 년 전속 보증 ⇒ 결함에 대한 무료 교체 또는 수리. 우리는 또한 원자재 비용으로 평생 유지보수를 제공합니다.공장에서 무료 기술 교육, 운영 설명서, 소프트웨어, 테스트 보고서, CAD 회립 도면 및 전문가 자문 모두 포함되어 있습니다.



